Ganho econômico do cooperado
Veja o que você deixa de pagar para outros bancos sendo cooperado da Credicor-SP:
PRODUTO | SFN | CREDICOR-SP | GANHO |
Cheque Especial – PF | 12,51% | 4,50% | R$ 574.514,00 |
Cheque Especial – PJ | 13,07% | 4,5% | R$ 1.135.349,00 |
Empréstimos | 6,5% | 2,7% | R$ 402.300,00 |
Tarifas – PF | R$ 53,12 | R$ 6,22 | R$ 943.788,00 |
Tarifas – PJ | R$ 109,25 | R$ 6,26 | R$ 1.034.464,00 |
Manutenção de Contas | R$ 70,00 | Não cobra manutenção de contas | R$ 189.000,00 |
Cartão de Crédito | 12,22% | 5,5% | R$ 144.366,00 |
Distribuição de Sobras (lucro) | Não distribui sobras | R$ 747.992,64** | R$ 747.992,64 |
R$ 5.171.773,64 |
* Fonte: Banco Central
** Base 2018